-
| SALDO AL 31-12-93 | 2.936.776,- | ||
| INGRESOS | |||
| Cuotas Socios | 34.000,- | ||
| Subv. DGA-Patrimonio | 1.000.000,- | ||
| Subv. DGA-Museos | 2.000.000,- | ||
| Subv. Diputación Provincial de Huesca | 500.000,- | ||
| Subv. Ayto. de Sabiñánigo (Salón Fotográfico) | 175.000,- | ||
| Subv. Ibercaja | 200.000,- | ||
| Subv. Caja Rural Alto Aragón | 100.000,- | ||
| Subv. Caja Ahorros Inmaculada | 50.000,- | ||
| Donativos varios | 253.215,- | ||
| Recaudación Museo de Dibujo | 1.310.600,- | ||
| Cursos de Dibujo (D.G.A., matrículas) | 2.664.368,- | ||
| Venta de libros | 472.945,- | ||
| Devolución cuotas l.N.S.S | 235.148,- | ||
| Intereses bancos | 18.539.- | 9.013.815.- | |
| 11.950.591.- | |||
| - | |||
| GASTOS | |||
| Museo de Dibujo: | |||
| -Mantenimiento | 1.807.078,- | ||
| -Seguro | 225.134,- | ||
| -Adquisición de obra | 590.110,- | ||
| -Mejoras Varias/Catalogación | 1.629.084,- | ||
| -Varios (Teléfono, Luz, Limpieza, etc.) | 306.496.- | 4.557.902,- | |
| Cursos de Dibujo (Profesorado, alojamiento, etc.) | 2.002.614,- | ||
| Obras mantenimiento iglesia Satué | 1.008.028,- | ||
| Boletines "Serrablo" | 470.182,- | ||
| XXI Salón Internacional de Fotografía | 416.875,- | ||
| 60 Festival Imágenes del Pirineo | 8.797,- | ||
| Misa Mozarabe | 103.456,- | ||
| Compra de libros | 303.386,- | ||
| Exposiciones | 17.117,- | ||
| Varios (Teléfono, Sellos, Material Oficina, etc.) | 203.279,- | ||
| Comisiones bancos | 318,- | 9.091.954,- | |
| - | |||
| SALDO AL 31-12-94 | 2.858.637,- | ||
| - |
Sabiñánigo, Enero de 1.995
Vº- Bº El Tesorero, El Presidente,