| SALDO AL 31-12-92 | 3.336.049,- | ||
| - | |||
| INGRESOS | |||
| Cuotas Socios | 1.655.600,- | ||
| Subv. Diputación General de Aragón (Museo de Dibujo) | 1.000.000,- | ||
| Subv. Ayuntamiento Sabiñánigo (Salón, Imágenes Pirineo) | 325.000,- | ||
| Subvención Ibercaja | 200.000,- | ||
| Subvención Caja Rural Alto Aragón | 100.000,- | ||
| Donativos Varios | 18.525,- | ||
| Recaudación Museo de Dibujo | 1.331.300,- | ||
| Cursos de Dibujo (D.G.A., matrículas) | 2.100.000,- | ||
| Venta de Libros | 585.871,- | ||
| Intereses Bancos | 26.982.- | 7.343.278,- | |
| 10.679.327,- | |||
| - | |||
| GASTOS | |||
| Museo de Dibujo: | |||
| - Mantenimiento | 1.627.755,- | ||
| - Seguro | 225.134,- | ||
| - Adquisición de obra | 416.840,- | ||
| - Mejoras Varias | 1.077.553,- | ||
| - Varios Teléfono, Luz, Limpieza, etc.) | 338.464,- | 3.885.746,- | |
| Cursos de Dibujo (Profesorado, alojamiento, etc.) | 1.751.690,- | ||
| XX Salón Internacional de Fotografía | 369.133,- | ||
| 6º Festival Imágenes del Pirineo | 178.587,- | ||
| Boletines "Serrablo" | 497.646,- | ||
| Obras mantenimiento iglesias | 46.863,- | ||
| Misa Mozárabe | 141.896,- | ||
| Fotografías | 11.379,- | ||
| Compra de libros | 403.840,- | ||
| Exposiciones | 55.873,- | ||
| Varios (Teléfono, Sellos, desplazamientos, etc.) | 248.969,- | ||
| Material de oficina | 84.958,- | ||
| Comisiones Bancos | 19.495,- | ||
| Comisión cobrador cuotas socios | 5.000,- | ||
| Devolución cuotas socios | 41.476 - | 7.742.551.- | |
| - | |||
| SALDO AL 31-12-93 | 2.936.778,- | ||
Sabiñánigo, Enero de 1.994
Vº Bº El Tesorero, El Presidente,
NOTA.- El notable saldo es debido al cobro de la cuota anual de socios y a las subvenciones y donativos recibidos a finales de año.