La aparición de un modelo trenzado y la acumulación de grandes cantidades de sedimentos en este tramo del río Gállego son indicios de que existe un desequilibrio entre los afluentes -muchos de ellos con pendientes superiores al 30%-, que se incorporan al valle mediante grandes conos de deyección y que el río no puede desmontar, y el cauce principal. El Gállego recibe un exceso de carga respecto a su capacidad de transporte y de evacuación de sedimentos -su pendiente media es inferior al 2%- produciéndose agradación y escombrado del lecho. El cauce se ensancha notablemente y el agua divaga entre las acumulaciones de material, dividiéndose en canales poco profundos, que se entrecruzan y cambian de posición tras una fuerte avenida. Su dinámica se halla muy relacionada con la actividad geomorfológica (favorecida y/o acelerada por la acción antrópica) que tiene lugar en las vertientes y son los abanicos aluviales los principales elementos de conexión entre ambos.
Todos los afluentes que vierten sus aguas en el río Gállego en este sector del flysch forman en su desembocadura importantes abanicos aluviales. Son depósitos detríticos, con un aspecto en planta que se aproxima a un segmento de cono -más claro en los abanicos más grandes-, configurado al extenderse el material pendiente abajo a partir del punto en que la corriente abandona el área montañosa (BULL, 1972). Cada uno de ellos deriva de una cuenca de alimentación donde los sedimentos han sido transportados a través del cauce desde el área fuente al ápice del abanico. La mayoría de ellos tiene forma de cuña, con un mayor espesor cerca del frente montañoso, que disminuye progresivamente hacia los bordes.
El tamaño y funcionalidad de estos depósitos está determinado por las características morfométricas y por la dinámica geomorfológica de su cuenca de alimentación (tabla 1).
La altitud y la pendiente media de las cuencas contribuyen, al menos parcialmente, a explicar el aporte de sedimentos desde las laderas hacia los cauces. Si bien en nuestro caso estos factores no influyen de una forma clara en el tamaño de los abanicos, sí se observa que los de mayor tamaño, la mayoría de ellos semifuncionales, tienen cuencas con altitudes medias superiores a 1.375 m (excepto el de Escuer) y pendientes en torno al 40%. Curiosamente, son los abanicos de menor tamaño los que tienen en las vertientes pendientes más fuertes.
Pero el efecto del tamaño del área fuente y la pendiente longitudinal de los barrancos son los dos factores que mejor determinan el tamaño de los abanicos del río Gállego. Este hecho queda reflejado en las dos correlaciones lineales que hemos establecido entre esas dos variables y el área del abanico. Los resultados aparecen en las fig. 2 y 3 y en ambos casos la correlación obtenida es significativa. El mayor nivel de significación se obtiene con el tamaño de las cuencas (r = 0.952) y es sensiblemente menor con la pendiente longitudinal media de los barrancos (r = 0.670). El área de los abanicos se relaciona directamente con el tamaño de su cuenca de drenaje e inversamente con la pendiente de los barrancos que los exportan. Los abanicos más grandes proceden de cuencas más extensas, con altitudes medias relativamente elevadas y con un mayor porcentaje de procesos de erosión rnuy activos que proporcionan abundante material grueso; por otro lado, los abanicos de menor extensión corresponden a barrancos con pendientes longitudinales en torno al 30%, que tienen mayor capacidad para evacuar hacia el río principal la mayor parte de los materiales que transportan.
| Pend. | Abanico | Proc. ladera | Cuenca | Ac. morr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrancos | (%) | Km² | Diná-mica(1) | (2) | Km² | Alt. media | Pend. media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacuastra | 31,0 | 0,11 | S | EM | 2,25 | 1.458 | 54,4 | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aso | 12,9 | 0,75 | NA | S | 19,0 | 1.401 | 40,0 | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuer | 12,3 | 0,29 | S | ES CA | 6,0 | 1.283 | 35,78 | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arguisal | 30,0 | 0,06 | NA | D | 1,5 | 1.266 | 41,45 | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palancar | 36,0 | 0,20 | NA | D | 1,05 | 1.105 | 51,14 | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iguarra | 27,0 | 0,38 | NA | EM | 2,75 | 1.531 | 49,0 | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biescas | 32,0 | 0,08 | NA | D | 1,65 | 1.308 | 40,24 | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sía | 9,8 | 2,4 | S | CA ES | 52,0 | 1.403 | 44,5 | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Lucas | 15,4 | 0,50 | S | CA ES | 12,25 | 1.384 | 37,31 | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliván | 6,7 | 1,165 | S | ES CA | 32,25 | 1.385 | 39,75 | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gállego (sect. flysch) | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) S: Semufuncional, NA: No activo. (2) EM: Erosión moderada, ES: Erosión severa, CA: Cabecera activa, D: Desprendimientos, S: Soliflux. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalmente, el tamaño, y especialmente el grado de actividad, dependen también de la dinámica actual de sus áreas fuente y su capacidad para producir cantidades importantes de sedimentos. Los abanicos más extensos y semifuncionales derivan de cuencas con una dinámica muy activa en sus laderas: los movimientos en masa y las cabeceras activas de barrancos son las principales formas de erosión encargadas de exportar grandes cantidades de sedimentos hacia los canales. El porcentaje de vertientes afectadas por erosión laminar severa con arroyamiento difuso y nichos de arranque es también muy grande en algunas cuencas (Oliván, Dos Lucas-Espierre), con lo que ello supone de suministro de material fino.