| SALDO AL 31-12-91 | 2.800.827,- | |||
| INGRESOS | ||||
| Cuotas Socios | 1.302700,- | |||
| Subvención DGA | 3.131.494,- | |||
| Subvención DPH | 900.000,- | |||
| Subv. Ayto. Sabiñanigo (Salón Fotográfico) | 100.000,- | |||
| Subvención Ibercaja | 200.000,- | |||
| Subvención Caja Rural Ato Aragón | 125.000,- | |||
| Subvención Obispado de Jaca | 300.000,- | |||
| Donativos Varios | 267.100,- | |||
| Recaudación Museo de Dibujo | 1.054.500,- | |||
| Cursos de Dibujo (D.G.A, matrículas) | 2.673.500,- | |||
| Venta de Libros | 727.445,- | |||
| Intereses Bancos | 27.321,- | 10.809.060,- | ||
| 13.609.887,- | ||||
| GASTOS | ||||
| Museo de Dibujo: | ||||
| -Mantenimiento | 1.624.358,- | |||
| -Seguro | 225.134,- | |||
| -Adquisición de obra | 115.900,- | |||
| -Mejoras Varias | 248.693.- | |||
| -Varios (Teléfono, Luz, Limpieza, etc.) | 334.330,- | 2.548.415,- | ||
| Cursos de Dibujo (Profesorado, alojamiento, etc.) | 2.279.211,- | |||
| Salón Fotográfico | 400.751,- | |||
| Boletines "Serrablo" | 444.718,- | |||
| Obras mantenimiento y restauración: | ||||
| -Javierrelatre | 2.886.710,- | |||
| -Busa, Latas, Espierre, Orús, etc | 235.776,- | 3.122486,- | ||
| Misa Mozárabe | 131.248,- | |||
| Fotografías | 101.636,- | |||
| Compra de libros | 841.954,- | |||
| Exposiciones | 68.554,- | |||
| Varios, Teléfono, Sellos, desplazamientos, etc.) | 251.943,- | |||
| Material de oficina | 53.545,- | |||
| Comisión cobrador cuotas socios | 7.000,- | |||
| Devolución cuotas socios | 22.377,- | 10.273.838,- | ||
| SALDO AL 31-12-92 | 3.336.049,- | |||
Sabiñánigo, Enero de 1.993
| Vº Bº | |
| El Presidente, | El Tesorero, |
NOTAS.- El notable saldo es debido al cobro de la cuota anual de socios y a las subvenciones y donativos recibidos a finales de año.
En ingresos y gastos no figura el 1.000.000,- ptas. que se recibe a través del Ayuntamiento de Sabiñánigo de la D.G.A (Red de Museos de Aragón), para mejoras del Museo de Dibujo.