| SALDO AL 31-12-98 | 2.095.443,- | ||
| INGRESOS (*) | |||
| Cuotas Socios Año 1999 | 2.046.100,- | ||
| Diputación General de Aragón (Museo de Dibujo-1998) | 2.000.000,- | ||
| Diputación Provincial de Huesca | 2.000.000,- | ||
| Instituto de Estudios Altoaragoneses | 3.000.000,- | ||
| Ayto. de Sabiñánigo (Años 1998 y 1999) | 1.400.000,- | ||
| Bielfe Medital | 400.000,- | ||
| Dr. Alberto Siccardi | 1.000.000,- | ||
| Fundación Alcoa | 9.280.991,- | ||
| Fundación Endesa | 1.411.894,- | ||
| Ibercaja | 300.000,- | ||
| Serrablesa de Construcciones, S.A | 150.000,- | ||
| Tec'94, S.A | 50.000,- | ||
| Recaudación Museo de Dibujo | 1.529.800,- | ||
| Venta de Libros | 234.312,- | ||
| Préstamo Caja Rural de Huesca | 4.960.000,- | ||
| Donativos | 25.000,- | ||
| Intereses Bancos | 18.483,- | 29.806.580,- | |
| 31.902.023,- | |||
| GASTOS | |||
| Museo de Dibujo: | |||
| -Personal | 2.418.051,- | ||
| -Seguro | 245.074,- | ||
| -Sist. Seguridad | 135.183,- | ||
| -Adquisición de obra | 2.208.256,- | ||
| Obras: | |||
| --Biblioteca y Archivo | 13.603.653,- | ||
| --Humedades Sala Seis, Paviment. Patio interior, Cubrimiento puerta exterior | 1.119.000,- | ||
| -Catálogos | 200.000,- | ||
| -Varios (Mobiliario, enmarcaciones, etc.) | 667.648,- | ||
| -Varios (Teléfono, Luz, Limpieza, etc.) | 624.128,- | 21.220.993,- | |
| Boletines "Serrablo" | 790.181,- | ||
| Alumbrado iglesia de Lárrede | 1.411.894,- | ||
| Exposiciones | 469.829,- | ||
| Biblioteca (Libros, catálogos) | 84.926,- | ||
| Varios (Material Oficina, Teléfono, Sellos, Fotocopias, etc.) | 232.724,- | ||
| Equipamiento (Ordenador, programas, etc.) | 467.889,- | ||
| Fotografías | 61.020,- | ||
| Cuotas Asociaciones | 15.395,- | ||
| Amortización e intereses préstamo | 2.729.748,- | ||
| Devolución Cuotas Socios | 47.500,- | 27.532.099,- | |
| SALDO AL 31-12-99 | 4.369.924,- | ||
Sabiñánigo, Enero de 2000
| Vº Bº | |
| El Presidente, | El Tesorero, |
(*) Se recibe una subvención de 1.500.000 ptas. de la DGA a través del Ayto. Sabiñánigo, quien directamente gestiona el abono y pago de la misma.