| SALDO AL 31-12-96 | 4.932.666 | ||
| INGRESOS | |||
| Cuotas Socios Año 1997 | 1.621.500 | ||
| Subv. Diputación General de Aragón (Patrimonio) | 493.887 | ||
| Subv. Diputación Provincial de Huesca (Año 1996) | 900.000 | ||
| Instituto de Estudios Altoaragoneses | 1.000.000 | ||
| Recaudación Museo de Dibujo | 1.500.200 | ||
| Venta de libros | 1.043.187 | ||
| Retrocesiones-Anulaciones | 1.430 | ||
| Donativos varios | 10.650 | ||
| Intereses Bancos | 41.571 | 6.612.425 | |
| 11.545.091 | |||
| GASTOS | |||
| Museo de Dibujo: | |||
| Mantenimiento | 2.237.592 | ||
| Seguro | 240.898 | ||
| Sistemas Seguridad | 90.809 | ||
| Obras cubrimiento patio central | 3.346.225 | ||
| Obras varios, materiales, etc | 167.383 | ||
| Varios (Telf., Luz, Limpieza, etc.) | 437.286 | 6.520.223 | |
| Mantenimiento Iglesias: | |||
| Lasieso | 75.707 | ||
| Lárrede | 493.887 | ||
| Sorripas | 100.689 | ||
| Isún | 70.064 | 740.347 | |
| Boletines «Serrablo» | 763.988 | ||
| XXIV Salón Internacional de Fotografía | 568.454 | ||
| Misa Mozárabe | 99.278 | ||
| Edición «Sabiñánigo en imágenes» y adquisición de libros | 986.137 | ||
| Varios (Teléfono, Sellos, Material Oficina, etc.) | 202.185 | ||
| Fras. varias (Reparaciones, Viajes, Programas, etc.) | 193.441 | ||
| Fotografías | 35.200 | ||
| Devolución Cuotas Socios | 69.353 | ||
| Exposiciones | 36.144 | 10.213.750 | |
| SALDO AL 31-12-1-997 | 1.331.341 |
Sabiñánigo, Enero de 1.998
![]()